[CRO D2-1] เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 15 | 8 | 3 | 35 | 10 | 53 | 1 | 57.7% |
ทีมเหย้า | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 4 | 28 | 2 | 61.5% |
ทีมเยือน | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | 6 | 25 | 1 | 53.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 10 | 15 | 1 | 13 | 1 | 45 | 1 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23 | 3 | 38.5% |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 22 | 2 | 38.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 33.3% |
[CRO D2-11] เอ็นเค ดูโกพอลเจ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 4 | 11 | 11 | 25 | 40 | 23 | 11 | 15.4% |
ทีมเหย้า | 13 | 2 | 8 | 3 | 15 | 17 | 14 | 9 | 15.4% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 23 | 9 | 11 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 2 | 10 | 14 | 8 | 24 | 16 | 12 | 7.7% |
ทีมเหย้า | 13 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | 11 | 11 | 15.4% |
ทีมเยือน | 13 | 0 | 5 | 8 | 3 | 14 | 5 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% |
เอ็นเค โอปาติยา | 0-0![]() |
NK Zrinski Jurjevac |
เอชเอ็นเค วูคอวาร์ 91 | 3-0 | เอ็นเค ดูโกพอลเจ |